来源:东方财富Choice数据
2023-03-06 18:00:07
【资料图】
2023年3月6日沪深两市116只个股发生181笔大宗交易,共成交24.75亿元。其中,沪市64只个股共115笔大宗交易,总成交额为16.01亿元;深市50只个股共64笔大宗交易,总成交额为8.72亿元。沪指当日收盘报3322.03点,下跌0.19%,成交金额4316.17亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是宁波银行,溢价率为4.06%,成交价为30.78元,成交1笔金额为461.7万元,成交量15万股;折价率最高的个股是海泰新光,折价率为24.62%,成交价为83.00元,成交1笔金额为498万元,成交量6万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是复旦微电,净买入270万股共1.93亿元,成交13笔价格为71.60元,折价7.00%;净卖出最多的个股是兴森科技,净卖出300万股共3402万元,成交1笔价格为11.34元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-03-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688385 | 复旦微电 | 2.96亿 | 412.90万 | 71.60 | -7.00 | 13 |
2 | 600098 | 广州发展 | 2.74亿 | 4520.84万 | 6.05 | 0.00 | 1 |
3 | 688223 | 晶科能源 | 1.32亿 | 870.00万 | 15.21 | -1.36 | 5 |
4 | 603927 | 中科软 | 1.18亿 | 400.00万 | 29.51 | -11.17 | 1 |
5 | 300008 | 天海防务 | 1.14亿 | 2500.00万 | 4.57 | -7.68 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-03-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688677 | 海泰新光 | -24.62 | 498.00万 | 6.00万 | 83.00 | 1 |
2 | 688148 | 芳源股份 | -21.17 | 3942.95万 | 335.00万 | 11.77 | 2 |
3 | 300777 | 中简科技 | -20.92 | 6746.74万 | 154.00万 | 43.81 | 1 |
4 | 300142 | 沃森生物 | -20.40 | 367.23万 | 11.90万 | 30.86 | 1 |
5 | 301206 | 三元生物 | -19.99 | 2097.96万 | 73.95万 | 28.37 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-03-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600098 | 广州发展 | 181.52 | 2.74亿 | 4520.84万 | 0.00 | 1 |
2 | 603700 | 宁水集团 | 126.05 | 1486.54万 | 116.50万 | -10.20 | 3 |
3 | 002960 | 青鸟消防 | 113.69 | 5758.65万 | 201.00万 | -5.16 | 1 |
4 | 001227 | 兰州银行 | 89.00 | 7913.40万 | 2420.00万 | -9.42 | 1 |
5 | 688148 | 芳源股份 | 87.34 | 3942.95万 | 335.00万 | -21.17 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。