来源:
2023-01-03 19:32:37
(相关资料图)
2023年武汉市选聘生专项选聘岗位一览 | ||||
选聘单位 | 选聘岗位 | 岗位职责描述 | 选聘人数 | 学历学位 |
江岸区招商服务中心 | 综合管理岗 | 党建、新闻宣传、行政管理等 | 7 | 硕士研究生及以上(部分仅限硕士) |
金融商贸管理岗 | 招商引资、电子商务、金融管理等 | 3 | ||
智能制造管理岗 | 电子政务服务、大数据管理、数字经济、智能制造、人工智能管理等 | 2 | ||
文旅产业设计岗 | 文化设计、时尚设计、创意科技、文化旅游产业发展等 | 1 | ||
生态环保管理岗 | 园林绿化、污染治理、生态环境保护等 | 1 | ||
生命健康管理岗 | 健康教育、公共卫生应急事件处置、生物制药管理等 | 1 | ||
江汉区人才服务中心 | 综合管理岗 | 全区经济社会发展、城建规划、公共卫生、行政管理等工作 | 27 | |
硚口区党员教育管理中心 | 综合管理岗 | 产业研究、统计数据分析、市政管理、项目规划建设等 | 30 | |
汉阳区党员教育中心 | 综合管理岗 | 招商引资、商贸服务、金融管理、财务会计、审计等 | 8 | |
行政管理、新闻宣传、文稿撰写等 | 8 | |||
城市建设规划、智慧园区建设等 | 7 | |||
卫生检验、疾病预防等 | 1 | |||
专业技术岗 | 文旅行业管理和宣传推广 | 2 | ||
专业技术岗 | 园林绿化等 | 3 | ||
武昌区机关事务服务中心 | 金融商贸岗 | 金融发展、招商引资、商贸服务、双碳经济等 | 6 | |
城市规划建设岗 | 城市规划与建设管理 | 6 | ||
智慧城市建设岗 | 电子政务服务、大数据管理、网络安全管理、“互联网+政务服务”等 | 3 | ||
人才服务管理岗 | 人才引进、人才服务、人才培养等 | 3 | ||
数字经济岗 | 数字经济产业发展 | 3 | ||
综合管理岗 | 行政管理、基层党建、公共卫生管理、基层社会治理等 | 6 | ||
青山区人才服务中心 | 综合管理岗 | 全区城市建设与管理、经济发展、水务工作、财务管理及服务化工区开发建设等工作 | 15 | |
洪山区人才服务中心 | 综合管理岗 | 参与洪山大学之城建设,从事城市建设、经济发展、基层社会治理等各项管理工作 | 18 | |
专业技术岗 | 参与洪山大学之城建设,在经济社会发展等相关领域提供专业技术支持 | 12 | ||
蔡甸区党员电化教育信息中心 | 综合管理岗 | 城市规划、新闻宣传、招商引资、乡村振兴、行政管理等 | 12 | |
江夏区高层次人才服务中心 | 综合管理岗 | 行政管理、城建规划、招商引资、电子商务、金融管理、乡村振兴、生物检验、食品检验、公共卫生等 | 19 | |
教育教学管理和中小学教学调研等 | 4 | |||
东西湖区企业和人才服务中心 | 综合管理岗 | 监督检查、新闻宣传、行政管理、经济管理、企业服务、产业建设等 | 20 | |
综合管理岗 | 城市规划与建设管理、市政建设管理、大数据管理分析应用、信息化建设、水利设施运维管理、产业规划研究、食品药品实验室管理、食品药品检测等 | 31 | ||
综合管理岗 | 农技指导与推广、农业经济管理等,需适应室外作业环境 | 2 | ||
卫生服务岗 | 公共卫生管理、疾病预防、突发事件卫生应急、危害公共卫生健康因素控制管理等 | 2 | ||
经开区高层次人才服务中心 | 综合管理岗 | 全区经济社会发展、城市更新管理、园区企业服务等工作 | 28 | |
黄陂区人才信息中心 | 专业技术岗 | 公共卫生服务、流行病学调查防治、卫生应急处置及医疗健康等 | 3 | |
综合管理岗 | 招商引资、商贸物流、金融管理、经济发展等 | 3 | ||
综合管理岗 | 教育管理、档案管理等 | 3 | ||
专业技术岗 | 城乡规划、工程项目服务、土地及水务资源管理、智能制造、数字化建设等 | 2 | ||
综合管理岗 | 文字综合、数据管理、信息分析、组织协调等 | 1 | ||
综合管理岗 | 文字综合、数据管理、信息分析、组织协调等 | 3 | ||
新洲区委组织部信息管理中心 | 综合管理岗 | 行政管理、支持经济社会发展民生发展等 | 20 | |
武汉长江新区新发展研究中心 | 综合管理岗 | 全区经济发展、城建规划、公共卫生、新闻宣传、行政管理等工作 | 24 | |
武汉市党员教育中心 | 综合管理岗 | 日常行政、文字综合等 | 5 | |
武汉社区学院 | 综合管理岗 | 行政管理、综合协调等 | 1 | |
综合管理岗 | 日常教学培训管理,推进学院“师资库、课程库、教材库、基地库、学员库”建设,制定、实施教学培训工作的相关政策和管理办法等 | 1 | ||
综合管理岗 | 信息化规划、建设和运营等 | 1 | ||
武汉市科技发展促进中心 | 科技评估评价岗 | 科技计划项目和政策的评估评价等 | 1 | |
武汉市科技项目管理服务中心 | 科技服务岗 | 科技项目管理、科技信息化建设等 | 1 | |
武汉市科技成果转化促进中心 | 科技服务岗 | 科技成果转化、科技合作交流等 | 1 | |
武汉市企业科技创新服务中心 | 企业科技创新服务岗 | 科技型企业培育、众创孵化载体建设、科技金融等企业科技创新服务工作 | 1 | |
武汉市人社局所属事业单位 | 专业教师岗 | 语文、历史或思想政治学科教育教学 | 10 | |
智能制造相关专业的自动控制类课程的理论与实践教学 | ||||
新能源汽车专业的电器控制、电机拖动、电池管理系统等课程的理论与实践教学 | ||||
数学学科教育教学 | ||||
学前教育教学 | ||||
英语学科教育教学 | ||||
音乐教育教学 | ||||
眼视光专业教学 | ||||
综合管理岗 | 综合文字、人事管理等 | 2 | ||
基金财务岗 | 基金财务管理、审计等 | 1 | ||
信息专技岗 | 计算机维护、应用系统及数据的综合管理等 | 1 | ||
综合专技岗 | 劳动能力鉴定管理、工伤保险业务等 | 1 | ||
专业技术岗 | 数据中心管理、系统开发、网站维护、数据库维护管理、大数据应用等 | 2 | ||
人事人才服务岗 | 人事人才公共就业和创业服务等 | 2 | ||
综合管理岗 | 承担武汉市技能人才评价工作行政管理,参与全市职业技能等级认定机构培训、考试等相关工作管理以及全市职业技能竞赛活动的组织管理、新闻宣传等工作 | 1 | ||
武汉市测绘研究院 | 技术研究岗 | 人工智能、点云智能处理 | 1 | |
GIS数据处理岗 | 从事二三维GIS数据处理,具有较强的地理信息系统理论基础,具备较强GIS数据处理和服务发布等开发能力,熟练使用ArcGIS、AutoCAD等常用GIS软件平台,有较好的沟通协调能力 | 2 | ||
系统工程师 | 测绘行业专业软件与信息系统的集成研究、规划建设等 | 1 | ||
国土空间规划分析师 | 国土空间规划分析等 | 2 | ||
国土空间规划分析师 | 国土空间规划分析等 | 1 | ||
国土空间规划分析师 | 国土空间规划分析等 | 1 | ||
地质外业技术员 | 地质灾害防治、地质环境监测等 | 1 | ||
管线测绘技术员 | 地下空间探测、管线探测等 | 1 | ||
质检专业技术员 | 地理信息工程的质量检测工作 | 1 | ||
社会保障技术岗 | 中国社会保障制度与改革、组织人力资源管理及薪酬管理等社保相关技术工作 | 1 | ||
武汉市不动产登记中心 | 专业技术岗 | 承担不动产登记日常技术性、事务性、服务性工作 | 2 | |
专业技术岗 | 承担不动产登记日常技术性、事务性、服务性工作 | 2 | ||
武汉市生态环境局所属事业单位 | 综合管理岗 | 协助开展环境保护新闻宣传、行政管理等工作 | 1 | |
综合管理岗 | 协助开展环境监测等工作 | 1 | ||
综合管理岗 | 协助开展污染防治、辐射安全等生态环境保护工作 | 1 | ||
综合管理岗 | 协助开展污染防治、辐射安全等生态环境保护工作 | 1 | ||
武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 海绵城市、综合管廊、管网统筹建设岗 | 海绵城市和综合管廊建设推进及管网统筹建设等 | 2 | |
武汉市建设学校 | 基础教育教学岗 | 基础教育理论与实践教学、推进中职生思政和传统教育等 | 1 | |
财务经济教学岗 | 参与财务会计教育理论与实践教学工作,提高中职生建筑工程造价能力和水平 | 1 | ||
武汉现代农业教育中心 | 专业技术岗 | 中等职业学校英语、语文教学等 | 2 | |
武汉农业检测中心 | 综合管理岗 | 农产品质量安全检测、实验室质量管理和控制、三农宣传、行政管理等 | 1 | |
武汉市动物疫病预防控制中心 | 综合管理岗 | 动物疫病防控宣传、行政管理等 | 1 | |
武汉市水产技术推广指导中心 | 水产助理工程师 | 水产技术推广指导培训、水生动物疫病防控、水质监测等 | 1 | |
武汉市文化和旅游局所属事业单位 | 专业技术岗 | 田野考古与研究工作,包括文物调查、勘探、发掘、研究及历史文化遗产保护等 | 1 | |
考古研究岗 | 承担大遗址的考古、研究、保护及博物馆相关工作 | 1 | ||
文物保护与研究岗 | 文物管理、研究,大遗址保护与展示等 | 1 | ||
武汉食品化妆品检验所 | 化学信息研究员 | 参与国家市场监管重点实验室筹建,具有化学信息学或食品检测研究经历,能够应用信息学方法解决化学问题 | 1 | |
武汉市体育运动学校 | 教学管理岗 | 教育教学管理 | 1 | |
武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 | 综合管理岗 | 行政管理 | 1 | |
武汉市统计局数据应用中心 | 专业技术岗 | 参与各项普查、专项调查、统计调查数据库管理、信息网络安全维护等 | 1 | |
武汉市金融发展促进中心 | 工程师 | 做好系统平台的运营、维护和管理等工作,以及金融风险预警、数据统计分析等工作 | 1 | |
武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社) | 文艺评论岗 | 对文艺作品进行评论,发表高层次评论文章 | 1 | |
综合部门负责人 | 负责内设机构的行政事务 | 1 | ||
武汉画院 | 专业画家 | 专业绘画创作 | 1 | |
专业画家 | 专业绘画创作 | 1 | ||
武汉市非公有制企业投诉服务中心 | 综合管理岗 | 受理非公有制企业及其负责人的投诉,提出处理意见或建议等 | 1 | |
武汉市社会科学院 | 综合管理岗 | 综合行政管理等工作 | 1 | |
专业技术岗 | 城市发展研究工作等 | 1 | ||
武汉软件工程职业学院 | 物联网应用技术专任教师 | 物联网应用技术专业建设、教学、科研等 | 1 | |
计算机网络专任教师 | 计算机网络技术专业建设、教学、科研等 | 1 | ||
计算机网络专任教师 | 计算机网络技术专业建设、教学、科研等 | 1 | ||
电子信息工程专任教师 | 相关专业教学、科研、技术服务及实训室建设等 | 2 | ||
汽车类专任教师 | 汽车类(含新能源汽车)课程教学及汽车智能技术教学等 | 1 | ||
大数据与会计专业教师 | 大数据与会计专业的课程开发与教学工作,参与专业建设及技能竞赛等 | 1 | ||
电子商务专业群(商务数据分析类课程)专业教师 | 商务智能技术应用、商业大数据分析、数据治理与商业模式创新等课程开发及教学工作,参与专业建设及技能竞赛等 | 1 | ||
思政课教师 | 高职院校思想政治理论课教学与研究 | 2 | ||
中文教师 | 高职和开放教育语言文学课程教学、科研和社会服务等 | 1 | ||
思想政治教育科科员 | 开展大学生思想政治教育活动和理论研究,学生思想政治工作的内外宣传和公文撰写 | 1 | ||
党政办文秘 | 负责文字材料的撰写工作 | 1 | ||
教务系统管理 | 负责全市开放大学办学体系教务系统的运行管理,参与课程思政建设 | 1 |
关键词: